| Комплектация | Розничная цена (в руб.) | |
|---|---|---|
| Freelander 2 TD4, 2.2л, 150л.с. 12MY | Е | 1 233 000 |
| Freelander 2 TD4, 2.2л, 150л.с. 12MY | S | 1 500 000 |
| Freelander 2 TD4, 2.2л, 150л.с. 12MY | SE | 1 632 000 |
| Freelander 2 TD4, 2.2л, 150л.с. 12MY | НSE | 1 784 000 |
| Freelander 2 SD4, 2.2л, 190л.с. 12MY | S | 1 622 000 |
| Freelander 2 SD4, 2.2л, 190л.с. 12MY | SE | 1 753 000 |
| Freelander 2 SD4, 3.2л, 190л.с. 12MY | HSE | 1 907 000 |
| Freelander 2 i6, 3.2л 12MY | SE | 1 974 000 |
| Freelander 2 i6, 3.2л 12MY | HSE | 2 101 000 |
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
